Arriva il concorso “Pasqua100x100”: con Superenalotto 100 premi da 100.000 € in palio il 20 aprile 2019
Dopo il successo dell’edizione di Natale, torna in occasione delle festività Pasquali il concorso speciale del Superenalotto con la stessa formula. Ecco tutte le informazioni per partecipare.
CODICI E LOCALITÀ VINCENTI PASQUA 100X100
CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA |
1371AC3000E3-3 | Anzio | RM |
3525C230008C-1 | Aosta | AO |
3528A230008D-9 | Aosta | AO |
1446AC300029-1 | Ardea | RM |
9726BA300072-1 | Avola | SR |
9090E33000D4-26 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090E3300168-41 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300034-26 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F330008F-337 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33003BF-53 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33003E9-58 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300596-194 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300875-143 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300982-23837 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300B0F-67 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301226-1132 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F330139A-296 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33013B2-796 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301433-80 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33016A2-160 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33018C8-19 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301AA6-122 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301B74-77 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301B8B-66 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301B8E-260 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301C22-10 | Bacheca dei Sistemi | - |
0065B9300005-3 | Bari | BA |
0081AA300017-2 | Bianco | RC |
6700A83000AB-2 | Bosa | OR |
8366AA300095-1 | Bova marina | RC |
7262A5300115-1 | Brunico | BZ |
2881A730014A-1 | Calenzano | FI |
0606A730034F-2 | Campi bisenzio | FI |
3645B1300009-1 | Camporosso | IM |
3234BA3000D8-1 | Cariati | CS |
9096A33000A8-4 | Carpignano sesia | NO |
1382B3300018-3 | Cassina de' pecchi | MI |
1778B63000C4-1 | Castello d'argile | BO |
5928A3300036-1 | Cazzano sant'andrea | BG |
9402B33000C2-1 | Cesate | MI |
8552BD300018-1 | Chieti | CH |
0844A4300042-1 | Chioggia | VE |
8495AC3000A0-3 | Ciampino | RM |
1196A4300039-1 | Cittadella | PD |
4209AA300008-1 | Cosenza | CS |
5402AA300074-2 | Cutro | KR |
1224B2300010-2 | Diano d'alba | CN |
5801A830003E-1 | Dolianova | SU |
4144AC300122-2 | Fara in sabina | RI |
0078C730007E-1 | Firenze | FI |
0202B7300057-1 | Firenze | FI |
4024A730003C-2 | Follonica | GR |
8839AD300019-1 | Fossacesia | CH |
7911AB30000C-4 | Francavilla angitola | VV |
2776A7300009-4 | Fucecchio | FI |
4110A330017F-2 | Gadesco-pieve delmona | CR |
1113A13000DC-2 | Genova | GE |
2770B43000FF-10 | Gradisca d'isonzo | GO |
1873AB30003B-1 | Licata | AG |
2841A53000B9-31 | Marano vicentino | VI |
1060AE30016A-1 | Marigliano | NA |
8504C9300010-4 | Matera | MT |
1270A6300017-3 | Mercato saraceno | FC |
0142A3300076-2 | Milano | MI |
0172A3300080-1 | Milano | MI |
0316A33000A5-2 | Milano | MI |
0752A3300037-2 | Milano | MI |
7175BA300016-1 | Milazzo | ME |
6703A630002F-3 | Mondolfo | PU |
8561A7300002-1 | Montalto di castro | VT |
0699A7300020-1 | Monteriggioni | SI |
4716A3300151-1 | Morbegno | SO |
6146BE30002F-2 | Napoli | NA |
6059AE300025-2 | Nocera inferiore | SA |
6337AE30001D-1 | Nola | NA |
1143A8300005-1 | Olbia | SS |
9005E1301042-1 | Online | - |
9005J1300A60-1 | Online | - |
1005BD30007A-2 | Pineto | TE |
4147AC300012-2 | Poggio mirteto | RI |
8039B6300085-10 | Reggio nell'emilia | RE |
2628A230000F-1 | Rivalta di torino | TO |
2886AC30005E-2 | Rocca di papa | RM |
1146A330000E-3 | Rodano | MI |
5900BC30006E-2 | Roma | RM |
8015BC300045-2 | Roma | RM |
0169A430008F-2 | Rovigo | RO |
0789BD300009-1 | San benedetto del tronto | AP |
8798AC300008-2 | San cesareo | RM |
9401B6300071-4 | San leo | RN |
5403BC30002B-1 | Segni | RM |
0836AD30007A-1 | Senigallia | AN |
0599A5300096-2 | Sorga' | VR |
4313A4300071-1 | Spresiano | TV |
8430A9300023-2 | Statte | TA |
1759A2300077-5 | Torino | TO |
6183A33000D9-3 | Trecate | NO |
1629B930010B-1 | Triggiano | BA |
9462A330005B-4 | Veduggio con colzano | MB |
8788AD300021-1 | Villaricca | NA |
Clicca qui per leggere tutte le ricevitorie dove sono state giocate le schedine vincenti
100 premi da 100.000 € garantiti con Pasqua100x100
A pochi mesi dallo speciale concorso di Natale che ha distribuito 100 premi da 100.000 € in tutta Italia, torna l’appuntamento con le estrazioni speciali del Superenalotto: “Pasqua100x100” propone la stessa identica formula con i codici vincenti che saranno estratti contestualmente al concorso numero 48 del 20 aprile 2019.
Sarà possibile giocare schedine valide per il suddetto concorso a partire da sabato 16 marzo 2019; ogni ricevuta di gioco avrà automaticamente assegnato un codice univoco che permetterà di concorrere all’assegnazione dei 100 premi da 100.000 €.
Come si gioca al concorso Pasqua100x100
Per partecipare allo speciale concorso pasquale abbinato al Superenalotto è sufficiente giocare una schedina comprensiva di numero Superstar valida per il concorso 48 del 20 aprile 2019.
Ecco tutti i modi per provare a vincere con “Pasqua100x100”:
- GIOCATA ONLINE
È il metodo più semplice e rapido, puoi giocare i tuoi numeri da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo connesso a internet. Inoltre la ricevuta viene salvata sul tuo conto e quindi non rischi di perderla o danneggiarla.
- Schedine Prestampate da 3€ o da 6€;
- Quick Pick dedicati "Pasqua 100x100" di diversi tagli, inclusivi SuperStar;
- Giocata da Esposizione "Pasqua 100x100", da 3€ o da 4,50€;
- Giocata da Tastiera "Pasqua 100x100";
- Sistemi della Bacheca;
- App del Superenalotto.
Come verificare i codici vincenti di Pasqua100x100 e riscuotere le vincite
I 100 codici vincenti saranno pubblicati su questa pagina e nella pagina dei risultati dell’estrazione non appena estratti.
Se il tuo codice è risultato vincente e ti sei aggiudicato un premio da 100.000 €, avrai a disposizione 90 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale per la riscossione della vincita presso gli uffici Sisal di Milano o Roma, presentando la ricevuta di gioco integra ed originale.
Se invece hai giocato la tua schedina online, il premio verrà automaticamente accreditato sul tuo conto virtuale o secondo le modalità previste dal sito di gioco.
Consulta qui tutte le informazioni utili sull’incasso delle vincite.
Sicuramente un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del Superenalotto e per chiunque voglia giocarsi una chance in più di vincere un ricco premio.
E i motivi per giocare non finiscono qui, visto che il jackpot è attualmente il sesto più alto di sempre del gioco con 119,4 milioni di euro e ad Aprile potrebbe crescere fino a toccare cifre spaziali!
Autore: Andrea Mazzarella
Ultime notizie Archivio notizie