Continua a crescere il Jackpot Superenalotto: 87 milioni di euro. Ed è il 12° più alto di sempre
Oggi 8 aprile 2024 il Jackpot ha sfondato quota 87.1 Settimana interessante dal punto di vista dei jackpot dato che anche il rivale lotto paneuropeo (Eurojackpot) sta crescendo molto velocemente e sta per raggiungere il primo premio in palio del Superenalotto. Infatti, il jackpot europeo ha superato anch’esso la barriera dei 70 milioni di euro attestandosi con il prossimo concorso di martedì al livello di 73 milioni. Ed ora come di consueto nelle ultime due notizie a tema SuperEnalotto, vediamo dove si posiziona il jackpot attuale nella classifica TOP15 dei jackpot più alti al superenalotto di tutti i tempi.
Ebbene, scavalcato il jackpot massimo vinto nel novembre 2023 si assesta in posizione dodici.
Solo qualche settimana fa l’accumulo corrente del montepremi aveva superato il tredicesimo posto.
Top 15 | Data | Jackpot |
1 | 16/02/2023 | 371.133.425 € |
2 | 13/08/2019 | 209.160.442 € |
3 | 30/10/2010 | 177.729.043 € |
4 | 27/10/2016 | 163.538.706 € |
5 | 22/05/2021 | 156.294.151 € |
6 | 22/08/2009 | 147.807.299 € |
7 | 09/02/2010 | 139.022.315 € |
8 | 17/04/2018 | 130.195.242 € |
9 | 23/10/2008 | 100.756.197 € |
10 | 19/05/2012 | 94.836.378 € |
11 | 25/02/2017 | 93.720.843 € |
12 | OGGI | 87.100.000 € |
13 | 16/11/2023 | 85.102.812 € |
14 | 01/08/2017 | 77.735.412 € |
15 | 25/03/2023 | 73.808.593 € |
I numeri meno frequenti secondo le ultime statistiche sono i seguenti (in giallo il numero Superstar. Per ulteriori statistiche consultate la pagina delle statistiche Superenalotto
Numero | 18 | 60 | 50 | 36 | 2 | 53 | 0 |
Ultime notizie Archivio notizie